国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
澳大利亚 通州正规劳.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 肇庆正规劳.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 巴音正规劳.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 黔西国外合.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 酒泉出国劳.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 达州正规劳.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 平凉劳务公.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 六安正规劳.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 张家口国外.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 衡水出国劳.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 清远国外合.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 泉州出国劳.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 泰州劳务派.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 桂林国外合.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 通辽正规劳.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 伊犁出国劳.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 临沧国外合.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 青岛国外合.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 泉州正规劳.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚 酒泉劳务公.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
澳大利亚工种多出国劳务信息 - 第1页 |