国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
新加坡 建筑工赴新加.. | 免费出国劳务信息 | 20-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 4 | 9999 | 2066/01/01 | |
新加坡 建筑工赴新加.. | 免费出国劳务信息 | 20-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 4 | 9999 | 2066/01/01 | |
新加坡澳洲 大龄建筑.. | 山东出国劳务留学... | 20-54 | 不限 | 男 | 15000人民币/月 | 9小时/天 | 3 | 27 | 2024/11/10 | |
新加坡日本 服务费工.. | 山东出国劳务留学... | 20-55 | 不限 | 男 | 15000人民币/月 | 9小时/天 | 3 | 30 | 2024/09/26 | |
新加坡 澳门25万包.. | 山东出国劳务留学... | 20-53 | 不限 | 不限 | 20000人民币/月 | 8小时/天 | 1 | 20 | 2024/06/06 | |
新加坡 新加坡建筑工.. | 山东出国劳务留学... | 20-55 | 不限 | 不限 | 15000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 20 | 2024/03/25 | |
新加坡 挣大钱的以色.. | 山东出国劳务留学... | 18-45 | 不限 | 男 | 25000人民币/月 | 8小时/天 | 5 | 20 | 2024/01/15 | |
新加坡 年薪40万以.. | 山东出国劳务留学... | 18-45 | 初中以上 | 男 | 30000人民币/月 | 8小时/天 | 4 | 50 | 2024/01/15 | |
爱尔兰日本韩国新加坡.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 200 | 2024/12/07 | |
新加坡 建筑工赴新加.. | 免费出国劳务信息 | 20-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 4 | 9999 | 2066/01/01 | |
新加坡 建筑工赴新加.. | 免费出国劳务信息 | 20-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 4 | 9999 | 2066/01/01 | |
新加坡 建筑工赴新加.. | 免费出国劳务信息 | 20-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 4 | 9999 | 2066/01/01 | |
新加坡 建筑工赴新加.. | 免费出国劳务信息 | 20-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 4 | 9999 | 2066/01/01 | |
新加坡 建筑工赴新加.. | 免费出国劳务信息 | 20-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 4 | 9999 | 2066/01/01 | |
新加坡 建筑工赴新加.. | 免费出国劳务信息 | 20-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 4 | 9999 | 2066/01/01 | |
韩国日本新加坡美国 .. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2024/11/30 | |
韩国日本新加坡美国 .. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 50 | 2024/11/30 | |
加拿大日本韩国新加坡.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 34000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 200 | 2024/11/20 | |
新加坡 山东东营正规.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
新加坡 江苏宿迁出国.. | 正规出国劳务资质... | 20-57 | 不限 | 不限 | 20000-40000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 120 | 2030/01/01 | |
新加坡建筑工出国劳务信息 - 第1页 |