国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/09/08 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/09/07 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/09/03 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/09/24 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/09/24 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/09/17 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/09/03 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/09/03 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/09/02 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-35 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/10/21 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/09/02 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/08/26 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/08/25 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-35 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/08/21 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/08/20 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/08/18 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/08/14 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/08/13 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 99 | 2021/08/13 | |
新加坡 建筑工、餐厅.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民币/月 | 9小时/天 | 2 | 99 | 2021/08/11 | |
新加坡建筑工、餐厅出国劳务信息 - 第1页 |