国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
澳大利亚、新西兰、加.. | 四川聘望出入境服... | 22-55 | 初中以上 | 不限 | 36000澳元/年 | 8小时/小时 | 2 | 100 | 2024/02/16 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚 农产品加工.. | 四川翔裕人力资源... | 18-55 | 不限 | 不限 | 35000人民币/月 | 0/ | 2 | 20 | 2024/06/30 | |
澳大利亚木工、瓦工、出国劳务信息 - 第1页 |