国家 职业/工种 | 发布者 | 要求条件 | 待遇概况 | 工作 | 截止日期 | |||||
年龄 | 学历 | 性别 | 薪酬 | 时间 | 年限 | 人数 | ||||
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 30 | 2021/09/08 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 36 | 2021/09/07 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 36 | 2021/09/07 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 36 | 2021/09/07 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 36 | 2021/09/04 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 36 | 2021/09/04 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 36 | 2021/09/04 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 36 | 2021/09/03 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 36 | 2021/09/03 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 36 | 2021/09/03 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 0/ | 2 | 36 | 2021/09/03 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-55 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 0/ | 2 | 36 | 2021/09/03 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 36 | 2021/09/03 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 36 | 2021/09/03 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 0/ | 2 | 36 | 2021/09/03 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 36 | 2021/09/03 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 36 | 2021/09/03 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 36 | 2021/09/02 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 0/ | 2 | 36 | 2021/09/02 | |
新加坡 建筑工:木工.. | 贵州诚源人力资源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 39000人民币/月 | 8小时/天 | 2 | 36 | 2021/09/02 | |
新加坡建筑工:木工出国劳务信息 - 第1页 |